УАК: Рейтинг возмещенцев НДС
Украинская аграрная конфедерация обновила рейтинг экспортёров аграрной продукции-получателей возмещения НДС в апреле – декабре 2014 года, добавив данные за два последние месяца года.
Список бенефициаров практически не изменился, это в основном производители подсолнечного масла, шротов, яичных продуктов, молока, кондитерки.
Место | Название компании | Отчисления в грн. |
1 | КЕРНЕЛ-ТРЕЙД | 1 233 543 000 |
2 | ИМПЕРОВО ФУДЗ | 799 792 000 |
3 | КРЕАТИВ-РАЗЛИВ | 785 007 000 |
4 | РАЙЗ | 606 884 000 |
5 | МИРОНОВСКИЙ ХЛЕБОПРОДУКТ | 544 690 000 |
6 | КАРГИЛЛ | 507 960 000 |
7 | САНТРЕЙД | 333 191 000 |
8 | ДИ ЕНД АЙ ЭВОЛЮШН | 306 212 000 |
9 | АГРОПРОДЭКСПО | 297 315 000 |
10 | "МЗВКК" (МХП) | 266 211 000 |
11 | ЭТАЛОНМОЛПРОДУКТ | 210 904 000 |
12 | АДМ УКРАИНА (А.С. ТОПФЕР) | 205 369 000 |
13 | НИБУЛОН | 156 447 000 |
14 | ИВАНО-ФРАНКОВСКИЕ КОЛБАСЫ | 106 370 000 |
15 | САТЕЛЛИТ | 94 877 000 |
16 | ПОЛОГОВСКИЙ МЭЗ | 83 484 000 |
17 | ПРАТ "АВК" | 62 538 000 |
18 | ПАТ "МОНДЕЛIС УКРАЇНА" (Крафт Фудз) | 58 828 000 |
19 | УКРАИНСКИЕ АГРАРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ | 50 779 000 |
20 | ОЛСИДЗ БЛЭК СИ | 46 927 000 |
21 | ЛУИ ДРЕЙФУС КОММОДИТИЗ УКРАИНА ЛТД | 30 733 000 |
Все новости
07.01.2015