Акции «Укрпродукта» выросли на 14,6%
На мировых биржах котировки украинских аграрных компаний в разнонаправленном тренде.
По состоянию на 26 июня акции компании «Укрпродукта» на Лондонской фондовой бирже за день выросли на 14,61%, что является наибольшим показателем торгов.
Об этом свидетельствуют котировки украинских аграрных компаний, которые опубликованы изданием «УкрАгроКонсалт».
Также несколько выросла цена акций «Милкиленд», «KSG Agro SA», «Овостар», и «Агролиги» и «Агротон».
Однако, большинство компаний оказалась в минусе. Наибольшее падение цены продемонстрировали акции «Agrokultura AB», которые за день на Стокгольмской бирже подешевели на 10,76%. Следом идет «Агродженерейшн СА» - 1,89% и ИМК - 1,8%
Котировки украинских аграрных компаний на мировых биржах (табл.)
Компания | Биржа | Код ЦП | Валюта | Открытие | Закрытие | Объем | Изменение с начала года, % | Изменение за неделю, % | Изменение за день, % |
Агротон | WSE | AGT PW | PLN | 2,95 | 2,89 | 207977 | -67,68% | +4,5% | +0,11% |
Астарта Холдинг | WSE | AST PW | PLN | 44,98 | 43,5 | 73002 | -26,51% | -5,6% | -0,68% |
Кернел Холдинг | WSE | KER PW | PLN | 33,21 | 32,88 | 138324 | -28,29% | -0,65% | -0,45% |
Милкиленд | WSE | MLK PW | PLN | 7,1 | 7,1 | 685 | -33,92% | +4,05% | +0,46% |
Индустриальная молочная компания | WSE | IMC PW | PLN | 10,1 | 10 | 28519 | -21,32% | -0,79 | -1,8 |
KSG Agro | WSE | KSG PW | PLN | 4,87 | 4,53 | 4168 | -56,44% | -0,19% | +0,46% |
Ovostart | WSE | OVO PW | PLN | 72,5 | 72,98 | 185 | +0,22% | +1,16% | +0,43% |
Cereal Planet PLC | WSE | CRP | PLN | 11.76 | 11.55 | 127 | 0 % | - 2.31 % | - 1.34 % |
Агролига |